Фото |
Комнат |
Район (метро) |
Отметро |
Кухня |
Метраж комнат |
Этаж/ этажей |
Цена |
Контакт. телефон |
Агент |
Заявкa |
| 5 | Проспект Мира | 10 П | 65 | 21/19/17/16 | 9/16 | 7000 $ | 983-09-63 | Курзина Инна Сергеевна | |
| 4 | Арбатская | 10 П | 6 | 18/16/12/10 | 3/9 | 4500 $ | 983-09-63 | Инна Сергеевна Курзина | |
| 4 | Маяковская | 8 П | 20 | 20/17/14 | 2/6 | 5500 $ | 983-09-63 | Курзина Инна Сергеевна | |
| 4 | Таганская | 10 П | 30 | 170 | 6/16 | 10000 $ | 983-09-63 | Курзина Инна Сергеевна | |
| 3 | Таганская | 5 П | 15 | 20/12 | 9/9 | 3000 $ | 983-09-63 | Курзина Инна Сергеевна | |
| 2 | Парк культуры | 10 П | 26 | 28 | 4/4 | 79000 руб | 983-09-63 | Инна Сергеевна Курзина | |
| 3 | Смоленская | 12 П | 40 | 16/14 | 3/6 | 5000 $ | 983-09-63 | Курзина Инна Сергеевна | |
| 1 | Октябрьское поле | 3 П | 12 | 21 | 4/22 | 2500 $ | 9830963 | Инна Сергеевна Курзина | |
![]() | 4 | Маяковская | 10 П | 10 | 21/16/10/10 | 4/6 | 10000 $ | 9830963 | Курзина Инна Сергеевна | |
| 4 | Сокол | 10 П | 15 | 40/30/30/30 | 6/45 | 150000 руб | 9830963 | Курзина Инна Сергеевна | |
| 4 | Ленинский проспект | 10 П | 12 | 26+16/18/16 | 3/9 | 3000 $ | 983-09-63 | Инна Сергеевна Курзина | |
![]() | 5 | Пушкинская | 10 П | 30 | 360 | 6/6 | 35000 $ | 9830963 | Курзина Инна Сергеевна | |
| 3 | Сокол | 5 П | 11 | 20/18/16 | 6/8 | 2600 $ | 983-09-63 | Инна Сергеевна | |
| 3 | Таганская | 5 П | 27 | 18/16 | 3/9 | 80000 руб | 983-09-63 | Инна Сергеевна | |
| 1 | Чертановская | 2 П | 9 | 17 | 14/16 | 40000 руб | 983-09-63 | Дмитрий | |
![]() | 5 | Ленинский проспект | 5 П | 8 | 20/14 | 8/8 | 4000 $ | 983-09-63 | Инна Сергеевна | |
![]() | 2 | Профсоюзная | 7 П | 15 | 22/18 | 9/17 | 2000 $ | 983-09-63 | Инна Сергеевна | |
| 3 | Смоленская | 10 П | 15 | 32/20/18 | 3/9 | 3200 $ | 9830963 | Инна Сергеевна | |
| 4 | Арбатская | 10 П | 7 | 23/18/12/12 | 4/9 | 4000 $ | 9830963,5175244 | Инна Сергеевна | |
| 2 | Октябрьское поле | 5 П | 10 | 22/18 | 6/22 | 75000 руб | 9830963 | Инна Сергеевна Курзина | |
![]() | 2 | Войковская | 10 П | 12 | 25/16 | 6/16 | 2300 $ | 9830963 | Дмитрий Владимирович | |
![]() | 3 | Сокол | 10 П | 41 | 22/16 | 25/30 | 4000 $ | 9830963 | Инна Сергеевна Курзина | |
![]() | 3 | Улица 1905 года | 15 П | 10 | 22/20/15 | 1/5 | 2500 $ | 9830963 | Инна Сергеевна Курзина | |
![]() | 2 | Кутузовская | 10 П | 8 | 21/11 | 2/10 | 2500 $ | 9830963 | Инна Сергеевна Курзина | |
| 3 | Кутузовская | 10 П | 11 | 18/16/12 | 2/8 | 2500 $ | 9830963, | Дмитрий Владимирович | |
![]() | 3 | Пушкинская | 10 П | 20 | 60/50/26 | 2/8 | 7500 $ | 9830963 | Курзина инна Сергеевна | |
| 3 | Кузьминки | 10 П | 40 | 14/14/14 | 17/21 | 2500 $ | 983-09-63 | Инна Сергеевна | |
![]() | 4 | Таганская | 5 П | 36 | 25/25/15 | 3/9 | 4500 $ | 983-09-63 | инна Сергеевна | |
| 2 | Сокольники | 15 П | 9 | 18/16 | 11/16 | 50000 руб | 9830963 | Дмитрий | |
![]() | 2 | Войковская | 5 Т | 24 | 22 | 12/17 | 60000 руб | 9830963 | Инна | |
![]() | 2 | Белорусская | 10 П | 10 | 25/17 | 3/14 | 3500 $ | 9830963 | Инна | |
![]() | 3 | Таганская | 10 пеш | 10 | 21/21/16 | 2/5 | 60000 руб | 9830963 | Инна | |
![]() | 3 | Таганская | 10 П | 11 | 21/20/19 | 2/22 | 4000 $ | 9830963 | Инна | |
![]() | 3 | Ленинский проспект | 5 П | 20 | 28/26/16 | 5/8 | 3000 $ | 9830963 | Инна | |
![]() | 2 | Киевская | 7 П | 7 | 24/14 | 8/9 | 2000 $ | 9830963 | Инна | |
![]() | 2 | Баррикадная | 3 П | 12 | 22/16 | 8/20 | 2800 $ | 9830963 | Инна | |
![]() | 3 | Рижская | 5 Т | 12 | 20/10/10 | 5/22 | 1750 $ | 9830963 | Инна | |
![]() | 2 | Проспект Мира | 10 П | 11 | 20/20 | 4/10 | 50000 руб | 9830963 | Инна | |
![]() | 4 | Каховская | 10 П | 40 | 18/14/12 | 21/22 | 3500 $ | 9830963 | Инна | |
![]() | 3 | Спортивная | 10 П | 8 | 20/18/16 | 2/8 | 2300 $ | 9830963 | Инна | |
![]() | 3 | Бабушкинская | 15 П | 12 | 20/14/13 | 7/16 | 1700 $ | 9830963 | Инна | |
![]() | 3 | Университет | 5 Т | 13 | 25/18/17 | 10/17 | 4000 $ | 9830963 | Инна | |
![]() | 4 | Пушкинская | 7 П | 9 | 30/25/20+18 | 3/6 | 210000 руб | 9830963 | Инна | |
![]() | 2 | Проспект Вернадского | 10 П | 10 | 20/18 | 14/16 | 2000 $ | 9830963 | Дмитрий Владимирович | |
![]() | 3 | Бауманская | 5 Т | 11 | 19/14/14 | 7/17 | 2500 $ | 9830963 | Инна | |
![]() | 4 | Тургеневская | 7 П | 23 | 28/19/15 | 5/6 | 3500 $ | 9830963 | Инна | |
| 5 | Аэропорт | 7 П | 25 | 25/18/16/15/9 | 9/9 | 100000 руб | 9830963 | Инна Сергеевна | |
![]() | 4 | Выхино | 10 Т | 12 | 20/20/14/14 | 10/10 | 2500 $ | 9830963 | Добровольская Ольга Валентиновна | |
| 3 | Чертановская | 10 П | 10 | 20/16/16 | 11/15 | 52000 руб | (495)9830963 | Дмитрий Владимирович | |
| 4 | Полежаевская | 10 П | 50 | 150 | 10/17 | 8000 $ | 9830963 | Инна Сергеевна | |
| 2 | Университет | 15 П | 9 | 20/16 | 7/9 | 60000 руб | 9830963 | Дмитрий | |
| 1 | Полежаевская | 1 П | 10 | 20 | 6/22 | 40000 руб | (495)9830963 | Дмитрий Владимирович | |
![]() | 2 | Люблино | 7 П | 12 | 18/14 | 4/12 | 1600 $ | (495)9830963 | Дмитрий Владимирович | |
| 2 | Калужская | 10 П | 7 | 18/15 | 5/9 | 1500 $ | (495)9830963 | Дмитрий владимирович | |
![]() | 3 | Кутузовская | 5 П | 9 | 22/18/17 | 5/8 | 3000 $ | 9830963 | Инна Сергеевна | |
![]() | 4 | Смоленская | 10 П | 40 | 28/20/16 | 5/10 | 7000 $ | 9830963 | Инна Сергеевна | |
![]() | 2 | Маяковская | 7 П | 25 | 24/19 | 4/8 | 3000 $ | 9830963 | Инна Сергеевна | |
![]() | 3 | Бабушкинская | 7 П | 12 | 25/20/12 | 12/27 | 3000 $ | 9830963 | Инна Сергеевна | |
![]() | 1 | Таганская | 12 П | 9 | 20 | 11/16 | 42000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 4 | Одинцово | 15 Т | 16 | 40/16/15/15 | 9/17 | 3000 $ | 9830963 | Ольга | |
![]() | 3 | Таганская | 7 П | 10 | 20/17/15 | 9/13 | 3600 $ | 9830963 | Инна Сергеевна | |
![]() | 3 | Маяковская | 5 П | 9 | 20/20/12 | 3/5 | 5000 $ | 9830963 | Инна | |
![]() | 3 | Реутов | 15 Т | 22 | 17/11/10 | 3/16 | 45000 руб | 9830963 | Ольга | |
![]() | 3 | Смоленская | 7 П | 35 | 17/17 | 3/7 | 3000 $ | 9830963 | Инна | |
![]() | 5 | Пушкинская | 7 П | 25 | 360 | 2/6 | 35000 $ | 9830963 | Инна | |
![]() | 5 | Пушкинская | 7 П | 25 | 360 | 2/6 | 30000 $ | 9830963 | Инна | |
![]() | 2 | Савеловская | 5 П | 6 | 15/12 | 2/9 | 57000 руб | 9830963 | Инна | |
![]() | 3 | Кунцевская | 10 П | 15 | 140 | 2/18 | 11000 $ | 9830963 | Инна Сергеевна | |
![]() | 2 | Кропоткинская | 5 П | 15 | 26/24 | 2/6 | 4000 $ | 9830963 | Инна | |
![]() | 1 | Бауманская | 5 П | 12 | 25 | 7/8 | 55000 руб | 9830963 | Инна | |
![]() | 3 | Университет | 10 Т | 40 | 150 | 23/38 | 11000 $ | 9830963 | Инна Сергеевна | |
![]() | 3 | Нагатинская | 5 П | 12 | 21/18/17 | 7/8 | 2000 $ | 9830963 | Инна Сергеевна | |
![]() | 3 | Краснопресненская | 2 П | 10 | 18/18/14 | 1/12 | 2400 $ | 9830963 | Инна сергеевна | |
![]() | 3 | Таганская | 10 П | 12 | 16/14/13 | 5/8 | 3500 $ | 9830963 | Инна Сергеевна | |
![]() | 2 | Киевская | 5 П | 10 | 20/17 | 5/8 | 2000 $ | 9830963 | Инна | |
![]() | 3 | Красные ворота | 1 П | 10 | 23/14/12 | 7/13 | 3100 $ | 9830963 | Инна | |
![]() | 2 | Охотный ряд | 6 П | 8 | 20/12 | 9/9 | 3000 $ | 9830963 | Инна | |
![]() | 3 | Киевская | 7 Т | 11 | 22/15/15 | 16/17 | 2600 $ | 9830963 | Инна | |
![]() | 2 | Охотный ряд | 5 П | 17 | 26/18 | 7/14 | 4500 $ | 9830963 | Инна | |
![]() | 5 | Краснопресненская | 5 П | 27 | 320 | 2/3 | 15000 $ | 9830963 | Инна Сергеевна | |
![]() | 3 | Кропоткинская | 10 П | 8 | 18/18/11 | 2/5 | 2800 $ | 9830963 | Инна | |
![]() | 2 | Киевская | 5 П | 28 | 20 | 5/8 | 60000 руб | 9830963 | Инна Сергеевна | |
![]() | 3 | Улица 1905 года | 10 П | 8 | 25/17/13 | 4/5 | 85000 руб | 9830963 | Инна Сергеевна | |
![]() | 3 | Кузьминки | 10 П | 20 | 30/20/20 | 3/8 | 85000 руб | 9830963 | Инна Сергеевна | |
![]() | 1 | Киевская | 10 П | 43 | 50 | 6/9 | 75000 руб | 9830963 | Инна Сергеевна | |
| 3 | Полежаевская | 15 П | 30 | 18/16 | 7/10 | 5000 $ | 9830963 | Инна Сергеевна | |
![]() | 3 | Войковская | 7 П | 9 | 20/18/14 | 4/11 | 2600 $ | (495)9830963 | Инна Сергеевна | |
![]() | 2 | Смоленская | 7 П | 7 | 18/10 | 5/7 | 65000 руб | 9830963 | Инна Сергеевна | |
![]() | 3 | Смоленская | 7 П | 35 | 17/17 | 3/7 | 3000 $ | (495)9830963 | Инна Сергеевна | |
![]() | 2 | Сухаревская | 5 П | 12 | 20/16 | 1/5 | 50000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 1 | Проспект Мира | 5 П | 8 | 18 | 5/9 | 36000 руб | (495)9830963 | Инна Сергеевна | |
![]() | 3 | Октябрьская | 15 П | 15 | 18/15/15 | 5/9 | 3500 $ | (495)9830963 | Инна Сергеевна | |
![]() | 3 | Свиблово | 3 П | 16 | 30/20/18 | 11/18 | 6000 $ | (495)9830963 | Инна Сергеевна | |
![]() | 5 | Войковская | 5 П | 25 | 240 | 4/5 | 6500 $ | (495)9830963 | Инна Сергеевна | |
![]() | 1 | Ленинский проспект | 5 П | 7 | 19 | 4/12 | 45000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 2 | Университет | 7 П | 9 | 22/16 | 4/8 | 2600 $ | (495)9830963 | Инна Сергеевна Курзина | |
![]() | 4 | Жулебино | 7 Т | 10 | 18/16/16/14 | 11/17 | 50000 руб | (495)9830963 | Ольга | |
![]() | 2 | Парк победы | 2 П | 10 | 20/14 | 2/12 | 60000 руб | 9830963 | Дмитрий | |
![]() | 3 | Смоленская | 5 П | 25 | 19/17/14 | 5/8 | 5000 $ | (495)9830963 | Инна Сергеевна | |
![]() | 1 | Китай-город | 10 П | 7 | 22 | 1/9 | 50000 руб | (495)9830963 Инна | Инна | |
![]() | 3 | Чертановская | 7 П | 40 | 30 | 4/25 | 80000 руб | (495)9830963 | Инна Сергеевна | |
![]() | 1 | Краснопресненская | 3 П | 6 | 22 | 1/9 | 36000 руб | (495)9830963 | Инна Сергеевна | |
![]() | 2 | Университет | 10 П | 15 | 25/18 | 9/17 | 3000 $ | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 1 | Ясенево | 1 П | 14 | 18/16 | 12/22 | 48000 руб | (495)9830963 | Инна Курзина | |
| 1 | Сухаревская | 7 П | 10 | 20 | 14/14 | 50000 руб | (495)9830963 | Инна Курзина | |
| 3 | Кунцевская | 10 П | 16 | 140 | 9/18 | 160000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 2 | Баррикадная | 7 П | 11 | 20/17 | 10/10 | 65000 руб | (495)9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 2 | Новослободская | 12 Т | 10 | 18/16 | 8/10 | 60000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 1 | Пушкинская | 5 П | 10 | 20 | 2/9 | 50000 руб | 9830963 | Инна Сергеевна | |
![]() | 2 | Беговая | 15 П | 9 | 21\21 | 10/12 | 3500 $ | 9830963 | Инна Сергеевна | |
| 3 | Воробьевы горы | 7 Т | 40 | 105 | 17/22 | 11000 $ | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 4 | Кунцевская | 7 Т | 8 | 19\14\10\8 | 3/9 | 60000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 2 | Улица 1905 года | 5 Т | 25 | 20 | 4/5 | 50000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 3 | Юго-Западная | 5 Т | 10 | 18\17\14 | 13/14 | 65000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 4 | Чистые пруды | 10 П | 12 | 110 | 6/9 | 140000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 3 | Алтуфьево | 5 П | 9 | 22/15/10 | 10/17 | 70000 руб | 9830963 | Дмитрий | |
![]() | 2 | Ленинский проспект | 1 П | 8 | 14+8 | 9/12 | 60000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 2 | Теплый стан | 7 П | 7 | 19/17 | 5/9 | 50000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 2 | Авиамоторная | 10 П | 9 | 20/12 | 4/8 | 50000 руб | 9830963 | Инна | |
![]() | 2 | Смоленская | 5 П | 8 | 14/13 | 1/5 | 2000 $ | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 3 | Парк культуры | 3 П | 57 | 105 | 2/4 | 249000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 2 | Смоленская | 5 П | 8 | 14/13 | 1/5 | 50000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 1 | Белорусская | 10 П | 33 | 33 | 2/6 | 52000 руб | 9830963 | Курзина Инна | |
![]() | 3 | Братиславская | 7 П | 7 | 19/15/12 | 7/17 | 50000 руб | 9830963 | Ольга | |
![]() | 3 | Менделеевская | 7 П | 9 | 58 | 9/9 | 80000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 5 | Белорусская | 10 П | 25 | 214 | 4/4 | 10000 $ | 9830963 | Курзина Инна | |
![]() | 2 | Баррикадная | 7 П | 35 | 105 | 3/6 | 5000 $ | 9830963 | Курзина Инна | |
![]() | 2 | Таганская | 7 П | 25 | 15/15 | 5/14 | 5000 $ | 9830963 | Курзина Инна | |
| 4 | Курская | 7 П | 40 | 20/20/10/12 | 2/7 | 10000 $ | 9830963 | Курзина Инна | |
![]() | 3 | Выхино | 15 П | 6 | 20/17/15 | 9/10 | 60000 руб | 9830963 | Ольга Добровольская | |
![]() | 2 | Новые Черемушки | 8 П | 13 | 19/15 | 14/17 | 45000 руб | 9830963 | Ольга Добровольская | |
![]() | 1 | Курская | 15 П | 10 | 19 | 14/16 | 55000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 3 | Таганская | 12 П | 15 | 75 | 2/9 | 5000 $ | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 4 | Сокол | 2 П | 12 | 27/22/17/17 | 7/8 | 90000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 4 | Динамо | 5 Т | 14 | 23/15/14/13 | 5/6 | 4500 $ | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 3 | Сухаревская | 5 П | 15 | 170 | 10/11 | 250000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 2 | Сухаревская | 5 П | 10 | 20/17 | 4/5 | 50000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 2 | ВДНХ | 5 П | 9 | 18/13 | 3/8 | 55000 руб | 9830963 Инна Курзина | Инна Курзина | |
![]() | 3 | Выхино | 5 П | 11 | 20/18/16 | 13/14 | 55000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 1 | Свиблово | 1 П | 10 | 52 | 4/22 | 60000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 4 | Маяковская | 7 П | 20 | 22/17/14 | 2/6 | 70000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 2 | Университет | 15 П | 10 | 24/14 | 8/10 | 53000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 3 | ВДНХ | 12 П | 13 | 20/18/14 | 9/17 | 80000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 2 | Кунцевская | 10 П | 65 | 140 | 10/18 | 12000 $ | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 3 | Смоленская | 7 П | 9 | 20\16\12 | 8/14 | 90000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 3 | Маяковская | 7 П | 10 | 58 | 3/6 | 4200 $ | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 1 | Белорусская | 2 П | 12 | 53 | 4/6 | 60000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 2 | Сокол | 10 П | 40 | 60 | 5/19 | 85000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 2 | Сокол | 2 П | 12 | 60 | 10/25 | 75000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
| 3 | Маяковская | 3 П | 10 | 24/20/14 | 4/6 | 100000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 5 | Красные ворота | 10 П | 10 | 170 | 6/6 | 9000 $ | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 2 | Улица 1905 года | 5 П | 15 | 20/18 | 5/17 | 75000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 3 | Рижская | 10 П | 16 | 110 | 5/7 | 110000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 3 | Университет | 10 П | 20 | 18\17\10 | 1/10 | 75000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 4 | Коломенская | 5 П | 47 | 120 | 18/24 | 150000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 2 | Краснопресненская | 7 П | 8 | 18/12 | 7/8 | 55000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 2 | Беговая | 10 П | 9 | 18/14 | 15/17 | 50000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 1 | Серпуховская | 3 П | 10 | 18 | 6/14 | 45000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
| 4 | Коломенская | 5 П | 47 | 120 | 18/24 | 130000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
| 1 | Сухаревская | 10 П | 10 | 22 | 5/12 | 65000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 2 | Маяковская | 10 П | 7 | 22/18 | 5/6 | 75000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
| 4 | Кунцевская | 15 Т | 30 | 143 | 5/6 | 150000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 1 | Цветной бульвар | 5 П | 8 | 21 | 4/9 | 55000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 3 | Цветной бульвар | 5 П | 15 | 23/15/15 | 7/9 | 110000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 2 | Спортивная | 7 П | 11 | 17/16 | 7/11 | 80000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 4 | Аэропорт | 10 П | 21 | 20/19/18 | 2/8 | 150000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 3 | Новокузнецкая | 5 П | 9 | 24/23/12 | 5/5 | 120000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 3 | Чистые пруды | 5 П | 20 | 18/18 | 6/6 | 3200 $ | 9830963 | Инна Курзина | |
| 2 | Сокольники | 5 П | 7 | 18/12 | 4/12 | 70000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 1 | Чистые пруды | 5 П | 36 | 36 | 2/6 | 60000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 1 | Площадь Ильича | 5 П | 9 | 21 | 5/7 | 45000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 4 | Сухаревская | 7 П | 30 | 20/18/14 | 2/3 | 150000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 3 | Таганская | 7 П | 12 | 16/14/13 | 5/8 | 55000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
| 2 | Куркино | 10 Т | 13 | 20/22 | 12/12 | 70000 руб | 9830963 | Дмитрий | |
![]() | 5 | Китай-город | 5 П | 7 | 150 | 3/3 | 250000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 2 | Новокузнецкая | 10 П | 13 | 24/18 | 8/9 | 85000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
| 5 | Маяковская | 5 П | 9 | 28/20/20/20/20/8 | 3/6 | 255000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
| 2 | ВДНХ | 5 Т | 13 | 20/18 | 5/9 | 60000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 2 | Менделеевская | 10 П | 10 | 20/14 | 11/16 | 85000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 3 | Пушкинская | 5 П | 45 | 24/22 | 6/6 | 9000 $ | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 2 | Бауманская | 5 П | 38 | 14 | 6/12 | 70000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 2 | Водный стадион | 5 Т | 12 | 30/16 | 5/17 | 58000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 1 | Белорусская | 2 П | 12 | 25 | 5/6 | 60000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 4 | Улица 1905 года | 5 П | 40 | 16/12/8 | 2/9 | 96000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 1 | ВДНХ | 7 П | 8 | 19 | 3/14 | 47000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 3 | Университет | 10 П | 12 | 24/22/20 | 8/9 | 70000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
| 3 | Алексеевская | 7 П | 10 | 22/20/12 | 5/10 | 100000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 1 | Сокол | 3 П | 9 | 20 | 12/12 | 50000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 5 | Октябрьская | 7 П | 21 | 145 | 3/12 | 300000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
| 2 | Белорусская | 5 П | 8 | 15+10 | 3/9 | 3000 $ | 9830963 | Инна Курзина | |
| 3 | Серпуховская | 10 П | 9 | 18/18/14 | 2/5 | 80000 руб | 9830963 | Инна | |
| 1 | Сокол | 2 П | 11 | 25 | 3/14 | 50000 руб | 9830963 | Дмитрий | |
| 3 | Свиблово | 1 П | 11 | 25/19/15 | 4/16 | 90000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 4 | Университет | 5 Т | 18 | 150 | 8/14 | 300000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 4 | Киевская | 10 Т | 20 | 200 | 10/15 | 300000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
| 3 | Тимирязевская | 10 П | 50 | 120 | 2/18 | 7000 $ | 9830963 | Дмитрий | |
![]() | 3 | Одинцово | 30 Т | 19 | 150 | 8/14 | 100000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
| 5 | Академическая | 5 П | 10 | 120 | 17/17 | 110000 руб | 9830963 | Инна | |
![]() | 3 | Калужская | 10 П | 11 | 20/16/12 | 18/18 | 75000 руб | 9830963 | Дмитрий | |
![]() | 4 | Краснопресненская | 10 П | 15 | 20\18\16\12 | 8/8 | 100000 руб | 9830963 | Инна | |
![]() | 4 | Тимирязевская | 5 П | 10 | 84 | 5/22 | 135000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
| 1 | Свиблово | 2 П | 45 | 52 | 4/22 | 50000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 1 | Ленинский проспект | 15 П | 10 | 25 | 12/14 | 60000 руб | 9830963 | Инна | |
![]() | 2 | Новокузнецкая | 5 П | 12 | 24/18 | 8/9 | 90000 руб | 9830963 | Инна | |
| 3 | Б-р Дмитрия Донского | 5 П | 35 | 91 | 18/22 | 90000 руб | 9830963 | Елена Мищенко | |
![]() | 3 | Новые Черемушки | 8 П | 20 | 107 | 10/14 | 230000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
| 2 | Марксистская | 5 П | 47 | 18 | 2/5 | 60000 руб | 9830963 | Инна | |
| 3 | Люберцы | 10 Т | 13 | 80 | 7/17 | 40000 руб | 9830963 | Ольга | |
| 3 | Беговая | 5 П | 10 | 22/21/19 | 5/5 | 150000 руб | 9830963 | Дмитрий | |
![]() | 3 | Красные ворота | 1 П | 10 | 23/12/14 | 7/13 | 80000 руб | 9830963 | Инна | |
| 3 | Смоленская | 7 П | 12 | 24/24/16 | 3/8 | 90000 руб | 9830963 | Инна | |
| 1 | Пушкинская | 7 П | 22 | 22 | 5/5 | 75000 руб | 9830963 | Инна | |
| 2 | Университет | 5 Т | 50 | 90 | 10/20 | 100000 руб | 9830963 | Инна Курзина | |
![]() | 4 | Кутузовская | 7 П | 40 | 20/20/15 | 6/8 | 130000 руб | 9830963 | Елена | |
![]() | 2 | Академическая | 7 П | 14 | 20/16 | 7/14 | 70000 руб | 9830963 | Дмитрий | |
![]() | 3 | Университет | 7 П | 40 | 80 | 2/10 | 90000 руб | 9830963 | Дмитрий | |
![]() | 1 | Фрунзенская | 10 П | 10 | 20 | 8/16 | 65000 руб | 9830963 | Дмитрий | |
| 2 | Академическая | 3 П | 12 | 20/18 | 7/14 | 60000 руб | 9830963 | Дмитрий | |
| 1 | Шаболовская | 15 П | 34 | 34 | 5/5 | 50000 руб | 9830963 | Дмитрий | |
![]() | 4 | Филевский парк | 5 Т | 14 | 116 | 18/22 | 9000 $ | 9830963 | Инна | |
![]() | 3 | Филевский парк | 5 Т | 17 | 80 | 17/22 | 8000 $ | 9830963 | Инна | |
![]() | 3 | Филевский парк | 5 Т | 18 | 70 | 17/22 | 7000 $ | 9830963 | Инна | |
![]() | 3 | Проспект Мира | 5 П | 12 | 18/16/14 | 2/6 | 90000 руб | 9830963 | Инна | |
| 3 | Смоленская | 10 П | 30 | 180 | 5/6 | 10000 $ | 9830963 | Инна | |
| 4 | Тургеневская | 7 П | 25 | 20/13/13 | 2/6 | 80000 руб | 9830963 | Инна | |
![]() | 3 | Перово | 7 П | 13 | 19/19/15 | 14/25 | 85000 руб | 9830963 | Инна | |
| 3 | Улица 1905 года | 1 П | 14 | 23/15/15 | 4/22 | 4000 $ | 9830963 | Инна | |
![]() | 3 | Тульская | 5 П | 10 | 34/16/14 | 15/17 | 80000 руб | 9830963 | Ольга | |
![]() | 5 | Полежаевская | 10 Т | 20 | 180 | 15/24 | 5000 $ | 9830963 | Инна | |
![]() | 4 | Тульская | 5 П | 11 | 18/15/114-13-12 | 12/14 | 100000 руб | 9830963 | Инна | |
![]() | 2 | Киевская | 8 П | 25 | 15 | 2/9 | 70000 руб | 9830963 | Инна | |
![]() | 3 | Свиблово | 7 П | 10 | 18/17/15 | 16/17 | 60000 руб | 9830963 | Дмитрий | |
![]() | 3 | Аэропорт | 10 П | 12 | 20/15/10 | 11/17 | 85000 руб | 9830963 | Инна | |
| 3 | Новокосино | 10 Т | 25 | 50/20/20 | 8/9 | 130000 руб | 9830963 | Инна | |
| 4 | Полежаевская | 10 Т | 18 | 150 | 11/17 | 100000 руб | 9830963 | Дмитрий | |
| 4 | Измайловская | 10 П | 11 | 22/18/14/12 | 4/5 | 100000 руб | 9830963 | Инна | |
![]() | 4 | Пушкинская | 5 П | 13 | 20/15/14/13 | 11/12 | 120000 руб | 9830963 | Инна | |
| 1 | ВДНХ | 5 Т | 12 | 24 | 4/17 | 40000 руб | 9830963 | Инна | |
